Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shandong, Cina, Shandong, Cina
Marca: HuaXiang
Termini di pagamento e di spedizione
Prezzo: $30,000.00/sets 1-5 sets
Uso: |
Camion rimorchio, Camion rimorchio |
Tipo: |
Semi-remorchi |
Materiale: |
Acciaio |
Dimensione: |
13750*2550*3850mm, personalizzabile |
Carico utile massimo: |
40T |
Fabbricazione: |
13T 14T 16T 18T |
Sospensione: |
Sospensione meccanica/suspensione a aria |
Colore: |
Clienti Facoltativo |
Tempo di produzione: |
15 giorni lavorativi |
Uso: |
Camion rimorchio, Camion rimorchio |
Tipo: |
Semi-remorchi |
Materiale: |
Acciaio |
Dimensione: |
13750*2550*3850mm, personalizzabile |
Carico utile massimo: |
40T |
Fabbricazione: |
13T 14T 16T 18T |
Sospensione: |
Sospensione meccanica/suspensione a aria |
Colore: |
Clienti Facoltativo |
Tempo di produzione: |
15 giorni lavorativi |
Dimensioni generali | Anteriore: 4000x2600 Posteriore: 2780x260 |
Fabbricazione | Automobile anteriore: piastra di acquisto superiore 18 mm, piastra di xing inferiore 20 mm piastra verticale 12 mm altezza 580 mm Automobile posteriore: piastra di ala superiore 18 mm, piastra di ala inferiore 20 mm piastra verticale 12 mm altezza 580 mm qualità piastra di ala :Q365: Materiale Web 700l |
Fabbricazione | Ponte di fabbrica, base normale delle ruote 1850, 16 tonnellate, senza asse e braccio di regolazione del freno /3/ Set |
Pneumatici | Fabbrica Con 12.00r20 Grano Fiore Liscio 24Pcs |
Fresco | 8x18 (acciaio)/24/pcs |
Sorgente a piastra | 10 pezzi 16mm*120m/12/ cornice |
Sospensione | Fabbrica con tipo rinforzato |
Piastra inferiore | Placca di acciaio con modello di 3 mm di spessore |
Fermo di fronte | Scala e telaio di tipo piatto |
Fascio laterale | Acciaio Q355 a canale alto 180 mm |
Fascio | 120 mm attraverso il raggio |
Tipo/quantità di teste di blocco | I veicoli anteriori e posteriori possono trasportare rispettivamente 1 container non standard di 40 piedi e possono anche trasportare 2 standard di 20 piedi Contenitori rispettivamente |
Vernice di equilibrio | Cornice sabbiata, prima di uretano, topcoat di uretano, o polvere, Il colore da determinare |
Gambe | 28 tonnellate a singola azione/1/Set |
Pin di trazione | Autovettura anteriore 90# Tipo di saldatura/16mm/1/unità, Autovettura posteriore 90# Tipo di saldatura/12mm/1/unità |
Camere dell'aria dei freni | 12 Camere doppie/unità |
Valvola del freno | 6 fori domestici/1/Set |
Reggiseno per pneumatici di ricambio | Tipo di filiera tipo di catena |
Scatole di attrezzi | Con la scatola degli attrezzi laterali da 1,6 metri / banco: (uno su ogni fronte e dietro) |
Tensione della corda | Norme |
Circuito di gas | 24 Volt di corrente elettrica, Jack a 7 pin, cablaggio sigillato, standard con ferro di marca Horse |
Fenders | Pronta gomma, dietro ferro |
Rete di protezione posteriore | Stile settimanale |
Saddle | Un'infermiera, 1/10 |
Tags: